HYUNDAI SONATA
Sự hài hòa giữa vẻ đẹp bên ngoài và sức mạnh bên trong Hyundai Sonata
Trải nghiệm cảm giác lái hoàn toàn mới Thiết kế ngoại thất phong cách, ẩn chứa nội lực tiềm tàng.
Bảng Thông Số Kĩ Thuật Xe Hyundai Sonata
THÔNG SỐ KĨ THUẬT | Hyundai Sonata 2.0 AT | |
Kích thước tổng thể ( D x R x C )(mm ) | 4.855 x 1.865 x 1.475 | |
Chiều dài cơ sở (mm ) | 2805 | |
Khoảng cách hai vệt bánh xe( mm ) | 1.597/1.604 (Trước / Sau) | |
Khoảng sáng gầm xe ( mm) | 135 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.45 | |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 70 | |
Trọng lượng không tải ( kg ) | 1.555 | |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) | 2.030 | |
Công xuất cực đại ( Ps /rpm ) | 157/6.200 | |
Mô men xoắn cực đại ( kg.m/rpm) | 20.0/4.000 | |
Tốc độ tối đa ( km / h ) | 200 | |
TRANG BỊ | ||
Động cơ | Động cơ xăng 2.0 DOHC với Dual CVVT | • |
Hộp số | Tự động 6 cấp | • |
Hệ thống an toàn chủ động | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | • | |
Camera lùi | • | |
Cảm biến trước sau | • | |
Hệ thống an toàn thụ động | Túi khí phía trước | • |
Túi khí rèm | • | |
Túi khí bên | • | |
Lốp | Mâm đúc hợp kim | 18″ |
Cỡ lốp | 235/45R18 | |
Lốp dự phòng cùng cỡ | • | |
Hệ thống lái | Vô lăng điều chỉnh gật gù,lên xuống | • |
Trợ lực lái điện | • | |
Vô lăng,tay nắm cần số bọc da | • | |
Ghế | Ghế da | • |
Ghế phía trước chỉnh điện ( bên lái + bên phụ ) | • | |
Âm thanh | AM/FM + CD + MP3 | • |
Cổng USB / AUX | • | |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | |
Số loa | 6 | |
Tiện nghi | Chìa khóa thông minh + khởi động nút bấm | • |
Gương chiếu hậu gập,chỉnh điện,tích hợp đèn báo rẽ,có sấy | • | |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | • | |
Chân ga tự động | • | |
Đèn pha Bi – Xenon | • | |
Đèn pha tự động | • | |
Đèn pha chiếu hậu | • | |
Rửa đèn | • | |
Cửa sổ trời panorama | • | |
Chống trộm điện tử | • | |
Rèm cửa sổ sau chỉnh tay | • | |
Cảm biến gạt mưa | • | |
Đèn soi bậc lên xuống | • | |
Gương chiếu hậu chống chói | • | |
Điều hòa | Điều hòa tự động hai vùng khí hậu | • |
Cửa gió phía sau | • |
Điêu khắc dòng chảy 2.0
Các đường gân mềm mại điêu khắc dọc thân xe mang đến cho Sonata vẻ ngoài hiện đại và sang trọng. Thiết kế đơn giản mà tỉ mỉ đến từng chi tiết, lưới tản nhiệt và đèn pha độc đáo mang đến sự tự tin và hiện đại cho người sử dụng . |
![]() |
Giao diện thân thiện với người sử dụng. Nhằm mang đến sự tương tác trực quan với chiếc xe.. ![]() |
![]() giúp chuyển hướng ổn định. Đạt hiệu quả cao nhất trong vận hành và ổn định nhờ đổi mới hệ thống treo |
NGOẠI THẤT

![]() |
![]() |
Mặt bên
Mặt bên nổi bật với các đường gân dập nổi thân xe. Các đường nét mạnh mẽ và mượt mà mang đến nét tinh tế và quyến rũ cho Sonata.
Mặt bên
Mặt bên nổi bật với các đường gân dập nổi thân xe. Các đường nét mạnh mẽ và mượt mà mang đến nétPhía sau
“Công nghệ cao” và “tiên tiến” là từ miêu tả chính xác nhất phía sau của Sonata, với cụm đèn hậu và cản sau được thiết kế thể thao và hài hòa tinh tế và quyến rũ cho Sonata.
![]() |
![]() |
![]() |
Tay nắm cửa mạ crômTay nắm cửa mạ crôm mang đến vẻ sang trọng và tăng cường độ bám. | Xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậuXi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu đảm bảo an toàn khi chuyển hướng đồng thời mang đến sự sang trọng cho Sonata. | Đèn soi bậc lên xuốngLà chiếc xe thân thiện với người sử dụng, đèn soi bậc lên xuống được thiết kế giúp chiếu sáng cho hành khách khi bước lên xe. |
NỘI THẤT
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HYUNDAI SONATA”